DULCIFROST nace del compromiso de ofrecer a sus clientes un producto de auténtica calidad: la marca FROST BERRI, comenzó a comercializarse el año 1994 con el fin de incorporarse, al entonces incipiente sector de los productos alimenticios congelados.
A lo largo de todos estos años hemos desarrollado e implementado los procesos y procedimientos necesarios con el fin de garantizar, además de la calidad higiénico sanitaria del producto, la calidad del servicio y la satisfacción de nuestros clientes.
Así la marca FROST BERRI ha conseguido hacerse un hueco importante en el sector de la bollería y pastelería ultracongelada, gracias a nuestro compromiso con la calidad, y sobre todo, a la confianza de nuestros clientes.
Gracias por creer en nosotros.
Ud/Bolsa | ±26 | |
Bolsas/Caja | 10 | |
Cajas Palet (81) | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ±15-16 | |
Kg/Caja bruto | 4,32 | |
Kg//Palet bruto | 375 | |
Ud/Bolsa | ±12 | |
Bolsas/Caja | 18 | |
Cajas Palet (81) | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ±15-16 | |
Kg/Caja bruto | 3,9 | |
Kg//Palet bruto | 343 | |
Ud/Bolsa | ±26 | |
Bolsas/Caja | 10 | |
Cajas Palet (81) | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ±15-16 | |
Kg/Caja bruto | 4,32 | |
Kg//Palet bruto | 375 | |
Ud/Bolsa | ±63 | |
Bolsas/Caja | 4 | |
Cajas Palet (81) | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ±15-16 | |
Kg/Caja bruto | *** | |
Kg//Palet bruto | *** | |
Ud/Caja | ±187 | |
Cajas/Palet | 117 | |
Base x Filas | 9 x 13 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ±15-16 | |
Kg/Caja bruto | 3,24 | |
Kg//Palet bruto | 404 | |
Ud/Caja | ±357 | |
Cajas/Palet | 72 | |
Base x Filas | 9 x 8 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ±13-14 | |
Kg/Caja bruto | 5,28 | |
Kg//Palet bruto | 405 | |
Rellena y decorada de chocolate.
Bañada con un toque de café y espolvoreada con cacao.
Rellena de mix y decorada con una cobertura cremosa y dulce de yema de huevo.
Suave sabor a queso y decorada con una cobertura de arándanos.
El tradicional sabor a whisky y yema tostada pero sin alcohol.
Suave sabor a limón y decorada con una cobertura fresca de limón.
Ud/Caja | 6 | |
Cajas/Palet | 32 | |
Base x Filas | 4 x 8 | |
PESOS | ||
g/Unidad | ± 1.800 | |
Kg/Caja bruto | 12,86 | |
Kg//Palet bruto | 435 | |
Todas las planchas pueden presentarse precortadas.
Ud/Caja | 20 | |
Cajas/Palet | 60 | |
Base x Filas | 5 x 12 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 500 | |
Kg/Caja bruto | 10,4 | |
Kg//Palet bruto | 650 | |
Ud/Caja | 144 | |
Cajas/Palet | 99 | |
Base x Filas | 9 x 11 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 65 | |
Kg/Caja bruto | 9,6 | |
Kg//Palet bruto | 975 | |
Ud/Caja | 3 | |
Cajas/Palet | 81 | |
Base x Filas | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 1.000 | |
Kg/Caja bruto | 3,745 | |
Kg//Palet bruto | 303 |
Ud/Estuche | 2 | |
Estuches/Caja | 3 | |
Cajas/Palet | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 500 | |
Kg/Caja bruto | 3,745 | |
Kg//Palet bruto | 303 | |
Estuches/Caja | 3 | |
Cajas/Palet | 81 | |
Base x Filas | 9 x 9 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 1.000 | |
Kg/Caja bruto | 3,745 | |
Kg//Palet bruto | 303 | |
Ud/Caja | 48 | |
Cajas/Palet | 117 | |
Base x Filas | 9 x 13 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 50 | |
Kg/Caja bruto | 2,65 | |
Kg//Palet bruto | 311 | |
Ud/Caja | 75 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 100 |
Ud/Caja | 75 | |
PESOS | ||
g/Unidad | 100 |
Diferentes pesos y medidas |